Borgia-Norrköping BK
Åtvidabergs BK
Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Mellansverige 9 mot 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 54 | -35 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Kommentarer