Samling
16:30, Himmelstalund
Mat finns!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 1 mellersta - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 102 | 43 | 59 | 30 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 101 | 61 | 40 | 25 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 99 | 62 | 37 | 23 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 87 | 67 | 20 | 18 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 71 | 71 | 0 | 14 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 77 | 87 | -10 | 14 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 59 | 76 | -17 | 12 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 45 | 103 | -58 | 6 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 39 | 110 | -71 | 2 |
Kommentarer